Sabtu, 25 Desember 2010

DAFTAR PERINGKAT KELAS X4 SEMESTER I

DAFTAR PERINGKAT KELAS X4 SEMESTER I
SMA NUSANTARA JAMBI 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No NAMA SISWA JUMLAH Rata-rata
1 EVI SUSANTI 1987 76,40
2 ANDI RIZKY PUTRI 1960 75,38
3 RISMAWATI 1882 72,38
4 HUSNI RISKIA 1881 72,33
5 PUJI AMALIA 1875 72,12
6 ADE LOETFIA 1869 71,88
7 DEWI PURWATI 1850 71,15
8 EDI RACHMAD SOLEH 1847 71,04
9 SITI DIANA 1845 70,96
10
SAMUEL DIANTA SEMBIRING 1826 70,23
11 UCI DYANA NINGSIH 1825 70,19
12 RAMAYULIS 1823 70,12
13 DHISKA 1809 69,58
14 BAYU SATRIA RAMADHONI 1809 69,58
15 ELDA 1796 69,08
16 NOVRIANI 1787 68,73
17 YUNI FATMALIA 1784 68,62
18 JUMAEROH 1781 68,50
19 GUSFA HANDI PRATAMA 1781 68,50
20 RD. ARDIAN FERI 1773 68,19
21 NUR HIDAYAH 1771 68,12
22 FRI ANGKI WIADI 1770 68,08
23 EKO SUSANTO 1767 67,96
24 JULIA WUNTARI 1763 67,81
25 RD ERNALDO EKA SAPUTRA 1747 67,19
26 DERI SURYADI 1746 67,15
27 MISRYADI AKBAR GOANG 1745 67,12
28 JANUAR ISMET DWI PRATAMA 1744 67,08
29 RIO AGUSMAN 1743 67,04
30 WINDI 1728 66,46
31 FLORIDO 1724 66,31
32 ARI AFRIZAL 1723 66,27
33 SYLVIA SUCI RAHMA 1712 68,48
34 FRANGKY MARIO RONALDO 1691 67,64
35 MUSTAMIN 1661 63,88
36 ANDI GUSPIANTO 1604 66,83

Tidak ada komentar:

Tambah penghasilan Anda