DAFTAR PERINGKAT KELAS X4 SEMESTER I | |||||||||||||||||||||||||||||
SMA NUSANTARA JAMBI | |||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
No | NAMA SISWA | JUMLAH | Rata-rata | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EVI SUSANTI | 1987 | 76,40 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ANDI RIZKY PUTRI | 1960 | 75,38 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | RISMAWATI | 1882 | 72,38 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | HUSNI RISKIA | 1881 | 72,33 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | PUJI AMALIA | 1875 | 72,12 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ADE LOETFIA | 1869 | 71,88 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | DEWI PURWATI | 1850 | 71,15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | EDI RACHMAD SOLEH | 1847 | 71,04 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | SITI DIANA | 1845 | 70,96 | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
Sabtu, 25 Desember 2010
DAFTAR PERINGKAT KELAS X4 SEMESTER I
Langganan:
Postingan (Atom)
-
platinium 9999 JOHSON MATTHEY ASSAYERS REFINERS 16 ONCES TROY PT 5011 AZL 18 LONDON dijual contact person: 081274296970
-
I. GEDUNG Ruang belajar tiga tingkat, milik sendiri, terdiri dari 15 ruang belajar (kelas), 1 Ruang Kepala Sekolah, 2 Ruang Wakil Kepala ...
-
Assalammualaikum Wr.Wb Yth, Ketua Yayasan Pendidikan nusantara (Ibu Yuniati, SH), yang terhormat kepala SMA/SMK Nusantara Jambi (bapak ...